植保资源与病虫害治理教育部重点实验室现有固定研究人员90人,实验技术人员13人。正高职称 38 人,副高职称 36 人,研究生导师 78 人.国家级领军人才 3人,国务院政府特殊津贴获得者 5 人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者 7 人,陕西省特支计划入选者 3 人,陕西省教学名师 5 人。形成了以国家级人才领衔,中青年骨干为主体的一支结构合理、学历层次高、技术力量雄厚的学术队伍。
方向一 植保资源的发掘与利用 | ||||
序号 | 姓名 | 职称 | 研究方向 | 备注 |
1 | 常明欣 | 教授 | 不对称催化 | |
2 | 冯俊涛 | 教授 | 生物源农药创制与应用 | |
3 | 高锦明 | 教授 | 天然产物化学 | |
4 | 耿会玲 | 教授 | 天然产物源农药研究与开发 | |
5 | 胡兆农 | 教授 | 植物源农药研发及杀虫药剂毒理学 | |
6 | 马志卿 | 教授 | 农药学 | 实验室副主任 |
7 | 时春喜 | 推广研究员 | 新农药筛选及应用技术 | |
8 | 王永宏 | 研究员 | 微生物次生代谢产物的农药活性及代谢调控 | |
9 | 谢卫青 | 教授 | 有机化学 | |
10 | 徐 功 | 教授 | 天然产物全合成;绿色农药创制 | |
11 | 徐 晖 | 教授 | 基于植物源农用活性化合物为先导的结构优化,构效关系及作用机理研究;具农用生物活性杂环化合物的合成及构效研究 | |
12 | 张继文 | 教授 | 植物源农药 | |
13 | 张雅林 | 教授 | 昆虫系统学、生物多样性、资源昆虫、药物研发 | |
14 | 祝传书 | 教授 | 代谢工程、合成生物学 | |
15 | 高艳清 | 副教授 | 新农药创制与应用;天然产物资源化学与利用 | |
16 | 李文奎 | 副教授 | 农药残留分析、纳米农药与制剂、环境毒理等方面研究 | |
17 | 李永强 | 副教授 | 农药毒理与杀虫剂抗性机制 | |
18 | 吕 敏 | 副研究员 | 天然活性物质结构改造及作用机理 | |
19 | 师宝君 | 副研究员 | 农药合成、农药应用技术 | |
20 | 王 康 | 副教授 | 蚜虫抗药性机制,蚜虫绿色防控 | |
21 | 王 勇 | 副教授 | 杀菌剂毒理学 | |
22 | 魏少鹏 | 副研究员 | 农药活性天然产物、农药分子设计 | |
23 | 吴 华 | 副教授 | 农药毒理、农药化学 | |
24 | 蔡崇林 | 讲师 | 农药化学及有机合成、手性合成 | |
25 | 陈光友 | 讲师 | 农用活性小分子设计合成及生物活性,植物源农药活性成分提取以及化学工艺优化、设计 | |
26 | 江志利 | 讲师 | 生物农药研究与开发 | |
27 | 裴雅琨 | 讲师 | 植物源农药生物合成 | |
28 | 周 欢 | 讲师 | 手性胺类化合物的合成方法学及其在手性农药方面的应用;天然源农药分子的高效合成、结构改造及构效关系 | |
29 | 周一万 | 助理研究员 | ||
方向二 生物多样性与系统分类 | ||||
序号 | 姓名 | 职称 | 研究方向 | 备注 |
1 | 曹阳慧 | 教授 | 昆虫系统学、基因组学及分子进化 | |
2 | 戴 武 | 教授 | 半翅目昆虫形态学、系统学与生物多样性研究;叶蝉传毒机制及害虫综合治理 | |
3 | 花保祯 | 教授 | 昆虫分类学、形态学、进化生物学等 | |
4 | 黄 敏 | 研究员 | 昆虫系统学与生物多样性 | |
5 | 秦道正 | 研究员 | 昆虫分类、昆虫形态、重要害虫种群遗传结构、昆虫生物地理学 | |
6 | 魏 琮 | 教授 | 昆虫分类 | |
7 | 杨兆富 | 教授 | 鳞翅目螟蛾昆虫分类、DNA条形码、系统发育基因组学及生物多样性 | |
8 | 袁向群 | 研究员 | 鳞翅目分类学、形态学、弄碟分子系统学 | |
9 | 薛清泉 | 副教授 | 昆虫系统学与生物多样性 | |
10 | 胡艳华 | 中级 | 昆虫学 | |
11 | 林双虎 | 中级 | 昆虫学 | |
12 | 乔 娜 | 中级 | 昆虫学 | |
13 | 杨宗武 | 中级 | 昆虫学 | |
方向三 外来入侵生物风险评估与防控 | ||||
序号 | 姓名 | 职称 | 研究方向 | 备注 |
1 | 陈茂华 | 教授 | 入侵害虫的种群遗传学与适应性微进化 | |
2 | 陈希恩 | 教授 | 害虫基因操控与遗传防治 | |
3 | 韩自端 | 教授 | 线虫的进化和发育 | |
4 | 胡小平 | 教授 | 作物病害监测与治理 | 实验室主任 |
5 | 李怡萍 | 教授 | 农业害虫的成灾机制和绿色防控技术 | |
6 | 王 敦 | 教授 | 资源昆虫、生物防治 | |
7 | 李建军 | 推广副研究员 | 猕猴桃病虫害发生规律与综合防控技术研究与推广 | |
8 | 李 强 | 副研究员 | 小麦抗病性分子机制及外来入侵生物快速检 | |
9 | 彭 雄 | 副教授 | 蚜虫分子生态学;害虫抗药性的分子机理;果树害虫发生规律与综合防治 | |
10 | 祁志军 | 副教授 | 农药毒理学 | |
11 | 商文静 | 副教授 | 作物病害监测与治理 | |
12 | 王 强 | 副教授 | 作物病害监测与治理 | |
13 | 张春妮 | 副研究员 | 昆虫生理生化与分子生物学 | |
14 | 张 皓 | 副教授 | 植物害虫检疫与入侵生物学 | |
15 | 李一帆 | 讲师 | 昆虫毒理学、害虫抗药性机理 | |
方向四 农业重大有害生物成灾机理与综合治理 | ||||
序号 | 姓名 | 职称 | 研究方向 | 备注 |
1 | 成卫宁 | 教授 | 昆虫生理生化和害虫综合治理 | |
2 | 郭云忠 | 推广研究员 | 植物病害综合治理;真菌分类;国内外除草剂新品种田间药效试验与评价 | |
3 | 靖湘峰 | 教授 | 昆虫营养生理与害虫防治 | 实验室副主任 |
4 | 刘德广 | 教授 | 昆虫生态与害虫治理、 | |
5 | 孙广宇 | 教授 | 真菌分子系统学 | |
6 | 王 宁 | 教授 | 作物免疫 | |
7 | 王 阳 | 研究员 | 植物病害生物防治,植物病害综合治理 | |
8 | 吴云锋 | 教授 | 植物病毒与植原体病害 | |
9 | 张 荣 | 教授 | 园艺作物病害病原学,病原致病机理,寄主-病原互作机制,病害综合治理 | |
10 | 陈才华 | 副教授 | 昆虫整理生化,昆虫发育与免疫 | |
11 | 程 蓬 | 副教授 | 小麦真菌病害抗病遗传与致病机制 | |
12 | 顾 彪 | 副研究员 | 植物病原卵菌效应子调控植物免疫的分子机制;卵菌效应子跨界转运的分子机理 | |
13 | 郭 亚 | 副教授 | 昆虫病毒、昆虫生理生化、害虫生物防治 | |
14 | 郝兴安 | 副教授 | 植物病毒学 | |
15 | 胡想顺 | 副研究员 | 农业昆虫与害虫防治 | |
16 | 金巧军 | 副教授 | 植物病原真菌 | |
17 | 龙书生 | 副研究员 | 玉米与向日葵病害 | |
18 | 罗 晨 | 副教授 | 共生菌-蚜虫-天敌三营养级互作及分子机理探索、 昆虫生态学 | |
19 | 吕淑敏 | 副教授 | 昆虫非神经性乙酰胆碱系统功能研究;芫菁体内斑蝥素生物合成途径研究 | |
20 | 彭 钦 | 副研究员 | 植物病原菌与杀菌剂互作及疫霉菌基因功能 | |
21 | 田 振 | 副教授 | 果蔬害虫化学生态及绿色防控、果蔬害虫抗药性 | |
22 | 王光辉 | 副研究员 | 植物与病原真菌互作 | |
23 | 徐亮胜 | 副教授 | 果树病害综合治理 | |
24 | 许 铭 | 副教授 | 作物真菌病害和小麦免疫机制 | |
25 | 许向利 | 副教授 | 农业害虫综合治理 | |
26 | 詹刚明 | 副教授 | 小麦条锈菌的群体遗传学与分子流行学 | |
27 | 赵 晶 | 副研究员 | 植物对小麦条锈菌非寄主抗性理论与应用研究及病菌毒性遗传研究 | |
28 | 陈银潮 | 研究实习员 | ||
29 | 高立强 | 助理研究员 | 植物生态病理学 | |
30 | 廉喜红 | 讲师 | 桑树病虫害防治;蚕桑新技术应用与推广 | |
31 | 田宏刚 | 助理研究员 | 昆虫肠道抵御RNAi的分子机理及昆虫肠道稳态的调控机制 | |
32 | 王建锋 | 助理研究员 | 小麦条锈病 | |
33 | 朱明旗 | 讲师 | 真菌多样性与植物真菌病害病原种类多样性研究 | |
技术队伍 | ||||
1 | 樊永亮 | 实验研究员 | 测试分析平台 | |
2 | 高保卫 | 高级实验师 | 农药教学实验室 | |
3 | 郭付振 | 高级实验师 | 昆虫教学实验室 | |
4 | 何晓华 | 高级实验师 | 显微可视平台 | |
5 | 吕 林 | 高级实验师 | 昆虫博物馆 | |
6 | 项 萍 | 高级实验师 | 蛋白组学平台 | |
7 | 董艳玲 | 实验师 | 植物病理教学实验室 | |
8 | 唐 喆 | 实验师 | 基因组学平台 | |
9 | 宋 月 | 实验师 | 基因组学平台 | |
10 | 武丽娟 | 实验师 | 表型组学平台 | |
11 | 张洪艳 | 实验师 | 农药教学实验室 | |
12 | 张 璟 | 实验师 | 蛋白组学平台 | |
13 | 张战凤 | 实验师 | 测试分析平台 |
按姓氏拼音排序